라스베가스 가라오케
다른 이름: Karaoke Las Vegas Phú Quốc, Nhà hàng karaoke Las-vegas Phú Quốc
확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인)
푸꾸옥의 가라오케 라스베가스 가라오케. 주소·가격 등 운영자가 현지에서 확인한 정보(2026-10-27 기준)를 편집부가 정리했습니다.
한눈에 보기
- 가격
- 10,000 VND부터기본요금 기준가격표 보기
- 위치
- Cổng Chào Suối Đá (4 Con Ngựa), Đường 30 Tháng 4, Dương Tơ, Phú Quốc
- 영업시간
- 확인 중
사진 12장


라스베가스 가라오케 외관 
라스베가스 가라오케 정문 
라스베가스 가라오케 LED 룸 
라스베가스 가라오케 대형 룸 
라스베가스 가라오케 블루 룸 
라스베가스 로고 테이블 
라스베가스 가라오케 VIP 룸 
JJJJ 룸 간판 
DOLLAR 룸 간판 
DIAMOND 룸 간판 
JADE 룸 간판
가격
| 항목 | 구분 | 금액 | 조건·비고 |
|---|---|---|---|
| VIP 룸 (자정 이전) 1시간60분 | 기본요금 | 540,000 VND | 공휴일·명절 미적용VAT 별도 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| VIP 룸 (자정 이후) 1시간60분 | 기본요금 | 640,000 VND | 공휴일·명절 미적용VAT 별도 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| SUPER VIP 룸 (자정 이전) 1시간60분 | 기본요금 | 690,000 VND | 공휴일·명절 미적용VAT 별도 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| SUPER VIP 룸 (자정 이후) 1시간60분 | 기본요금 | 790,000 VND | 공휴일·명절 미적용VAT 별도 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| LAS VEGAS 룸 (자정 이전) 1시간60분 | 기본요금 | 1,450,000 VND | 공휴일·명절 미적용VAT 별도 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| LAS VEGAS 룸 (자정 이후) 1시간60분 | 기본요금 | 1,750,000 VND | 공휴일·명절 미적용VAT 별도 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 물수건 | 기본요금 | 10,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 자몽 과일 플래터 | 기본요금 | 200,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 포도 과일 플래터 | 기본요금 | 240,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 머스크멜론 과일 플래터 | 기본요금 | 240,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 구아바 과일 플래터 | 기본요금 | 250,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 모둠 과일 플래터 | 기본요금 | 350,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 소금에 절인 자두 | 기본요금 | 84,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 태국 스낵 | 기본요금 | 90,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 새우 스낵 | 기본요금 | 84,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 감자칩 | 기본요금 | 90,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 김 스낵 | 기본요금 | 100,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 제비집 음료 | 기본요금 | 104,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 콜에어 음료 | 기본요금 | 95,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 비빔 라이스페이퍼 | 기본요금 | 74,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 네덜란드 완두콩 | 기본요금 | 84,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 건조 과일 | 기본요금 | 85,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 티슈 | 기본요금 | 100,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 하이네켄 실버 | 기본요금 | 51,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 타이거 브라운 | 기본요금 | 49,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 타이거 실버 캔 | 기본요금 | 50,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 비아 비나 | 기본요금 | 36,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 사이공 칠 맥주 | 기본요금 | 42,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 소주 | 기본요금 | 390,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 생수 | 기본요금 | 35,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 코카콜라 | 기본요금 | 52,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 소고기 라롯 잎말이 | 기본요금 | 260,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 홍콩식 어묵 요리 | 기본요금 | 295,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 게살 완자 | 기본요금 | 290,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 딤섬 | 기본요금 | 270,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 한국식 만두 | 기본요금 | 410,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 전복 수프 | 기본요금 | 485,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 삶은 계란 | 기본요금 | 20,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 튀긴 돼지고기 햄 | 기본요금 | 260,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 돼지고기 죽 | 기본요금 | 120,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 삶은 닭고기 | 기본요금 | 570,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 건새우 | 기본요금 | 200,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 감자튀김 | 기본요금 | 130,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 건어물 망고 샐러드 | 기본요금 | 315,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 소시지 & 감자튀김 | 기본요금 | 270,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 생선알 소금계란죽 | 기본요금 | 370,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 건어물 모둠 | 기본요금 | 200,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 죽 | 기본요금 | 59,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 라면 | 기본요금 | 35,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 소고기 라면 | 기본요금 | 110,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
| 소고기 계란 라면 | 기본요금 | 135,000 VND | 확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인) |
확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인)
위치
Cổng Chào Suối Đá (4 Con Ngựa), Đường 30 Tháng 4, Dương Tơ, Phú Quốc
확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인)
결제·예약·문의
예약 필요 여부 미확인
전화 예약 핫라인
확인일 2026-10-27출처: 운영자 현지 확인(2026-10-27 일괄 확인)
시설과 특징
- 룸 등급은 VIP / SUPER VIP / LAS VEGAS 룸 3단계
- 룸마다 보석·카드·숫자 이름(RUBY, JADE, DIAMOND, DOLLAR, JJJJ, 8888 등)이 붙고 복도에 원형 조명 간판이 걸려 있음
- 조각상과 컬러 조명을 단 흰색 유럽풍 외관
- 음식·과일 플래터·건어물 안주 메뉴가 따로 있음
이용 안내
- 한국어 응대: 한국어 메뉴판 있음





